Г Р А Ф И К ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА Община ТРЪН
Г Р А Ф И К
ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ
РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ГР.ТРЪН, С.ВУКАН, С.ГОРОЧЕВЦИ,
С.МРАМОР, С.СТУДЕН ИЗВОР, С.ВИДРАР, С.ДОКЬОВЦИ И С.ЛЕВА
РЕКА, ОБЩИНА ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК
ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА
1. С.ДОКЬОВЦИ 13.11.2017г. - 21.11.2017г.
2. С.ЛЕВА РЕКА 22.11.2017г. - 01.12.2017г.
3. С.ВИДРАР 04.12.2017г. - 07.12.2017г.
4. С.ГОРОЧЕВЦИ 08.12.2017г. - 17.12.2017г.
5. С.МРАМОР 18.12.2017г. - 26.12.2017г.
6. С.ВУКАН 27.12.2017г. - 10.01.2018г.
7. С.СТУДЕН ИЗВОР 11.01.2018г. - 17.01.2018г.
8. ГР.ТРЪН 18.01.2018г. - 04.02.2018г.
График КККР
График кадастрална карта